Ini Dia Pemenang PHS BRI Kanca Bengkulu

Ini Dia Pemenang PHS BRI Kanca Bengkulu

PHS BRI Kanca Bengkulu

BENGKULU, BE - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bengkulu, Sabtu (19/6) kemarin baru saja selesai melangsungkan kegiatan undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) semester II periode september 2020 – Februari 2021.

Dalam pelaksanaannya Zurita, nasabah BRI dari Unit Mega Mall Bengkulu keluar sebagai pemenang Grandprize utama dan berhak mendapatkan 1 unit Honda Mobilio S MT setelah dilakukan pengundian secara komputerisasi yang disaksikan oleh pihak Dinsos Provinsi Bengkulu, Notaris dan juga pihak Kepolisian.

Pimpinan Cabang BRI Bengkulu, Ronaldo Nasution mengaku cukup senang bisa menyelenggarakan Panen Hadiah Simpedes pada tahun ini walaupun dilaksanakan secara sederhana di masa pandemi Covid-19.

\"Jadi hari ini kita melakukan undian panen hadiah simpedes periode ll. Dimana PHS ini diundi satu tahun dua kali,\" kata Ronaldo. Ia mengatakan, PHS ini merupakan bentuk apresiasi dari Kantor Cabang BRI Bengkulu kepada nasabah setia tabungan BRI Simpedes. Jadi undian ini bersifat lokal khusus untuk nasabah BRI Kanca Bengkulu, sedngkan BRI Kanca lainnya juga mengadakan PHS masing-masing.

\"Jadi bukan untuk se Provinsi Bengkulu, tetapi per kantor cabang. Jadi kesempatan lebih besar untuk nasabah,\" ujarnya. Ia mengucapkan selamat kepada pemenang yang beruntung mendapatkan berbagai hadiah dalam PHS semester II kali ini. Ia berharap dengan hadiah tersebut, dapat memotivasi para nasabah untuk terus menabung.

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
Daftar Pemenang Undian Simpedes - Kode Branch 115
Periode 01 September 2020 s/d 28 Februari 2021
  Hari / Tanggal Cetak : Sabtu, 19-06-2021  
NO No Kupon Nomor Rekening Nama Pemenang Unit Kerja Waktu Pengundian
Hadiah MOBIL MOBILIO S MT HONDA
1 5621122000342647 5621010178555XX ZURITA UNIT MEGA MALL BENGKULU 2021-06-19 11:48:22
Hadiah MOTOR NEW PCX 150 CBS HONDA
1 3284112000210581 3284010318045XX NELI WATI UNIT LINGKAR TIMUR BENGKULU 2021-06-19 11:21:59
2 3283122000480474 3283010360855XX HERMINA BR GINTING UNIT RATU SAMBAN BENGKULU 2021-06-19 11:24:15
Hadiah MOTOR NEW BEAT SPORTY CBS F1 HONDA
1 0115102000291607 115010141365XX SRI NURHATI Bengkulu 2021-06-19 11:16:20
2 3283092000314236 3283010291635XX MUHAMMAD NUR KHOLIQ UNIT RATU SAMBAN BENGKULU 2021-06-19 11:14:49
3 5618102000151152 5618010157005XX SATIRIN UNIT PANORAMA BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
4 5694012100021357 5694010126115XX MISNO HIDAYANTO UNIT SUKARAJA BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
5 5619112000197348 5619010168655XX ANGGIAT MARULI TUA UNIT PULAU BAAI BENGKULU 2021-06-19 11:16:20
6 5587112000070856 5587010162355XX TOTI ROMSI UNIT PONDOK KELAPA BENGKULU 2021-06-19 11:14:49
7 3284102000342076 3284010287865XX NOVI HERIAN ZORI UNIT LINGKAR TIMUR BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
8 5580102000108070 5580010065705XX EVO JULISMAN UNIT KARANG TINGGI BENGKULU 2021-06-19 11:14:49
9 5685012100158111 5685010186945XX MANISEM UNIT BUKIT PENINJAUAN BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
10 3283092000515476 3283010342185XX MUHAMAD YANI UNIT RATU SAMBAN BENGKULU 2021-06-19 11:14:49
11 5618022100229813 5618010144905XX MIRZA EFFENDI UNIT PANORAMA BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
12 3284102000258530 3284010046425XX IMROL HARYONO UNIT LINGKAR TIMUR BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
13 0698102000041252 698010000905XX FUAD QOMARUDIN KCP RAFFLESIA 2021-06-19 11:16:20
14 5621012100047641 5621010176845XX BUDI CHANDRA UNIT MEGA MALL BENGKULU 2021-06-19 11:16:20
15 3284022100109004 3284010171505XX PUSPA JUITA UNIT LINGKAR TIMUR BENGKULU 2021-06-19 11:14:49
16 3390092000246665 3390010046615XX SUWATI UNIT PAGAR DEWA BENGKULU 2021-06-19 11:18:16
17 5620092000220242 5620010107015XX FITRI MADARIAH UNIT RAWA MAKMUR BENGKULU 2021-06-19 11:16:20
Hadiah TELEVISI LED 49 \" 49G306 PANASONIC
1 5694092000007830 5694010027615XX SRI ASIH UNIT SUKARAJA BENGKULU 2021-06-19 11:08:39
2 3390122000320682 3390010449715XX ANGGA SAPUTRA UNIT PAGAR DEWA BENGKULU 2021-06-19 11:09:39
3 5615112000063476 5615010046955XX LISA ARYANI UNIT TAPAK PADRI BENGKULU 2021-06-19 11:10:42
4 3390112000015187 3390010250985XX SURMA NENGSI UNIT PAGAR DEWA BENGKULU 2021-06-19 11:11:46
Hadiah LEMARI ES 2 PINTU PRB218 POLYTRON
1 1672012100031204 1672010014225XX DEDI SUTOMO KK UNIVERSITAS BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
2 5618092000088503 5618010147895XX YOGI ARIWIBOWO UNIT PANORAMA BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
3 5621112000138057 5621010146065XX SAINI AMRI UNIT MEGA MALL BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
4 5615102000317145 5615010085325XX ASMINARLI UNIT TAPAK PADRI BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
5 5616102000327660 5616010169355XX SAMSUDIRTO UNIT GADING CEMPAKA BENGKULU 2021-06-19 10:48:06
6 3283022100112878 3283010235625XX RITA ELLY SURYANI UNIT RATU SAMBAN BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
7 5618122000072615 5618010153805XX MARLAINI DIANA SARI UNIT PANORAMA BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
8 0115102000002299 115010202695XX SUSWATI Bengkulu 2021-06-19 10:48:06
9 5617092000249528 5617010107475XX ISMAN SURYADI UNIT PADANG JATI BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
10 5617122000056868 5617010097615XX BERUDIN UNIT PADANG JATI BENGKULU 2021-06-19 10:48:06
11 7597102000054920 7597010067905XX RUSMI UNIT BANGKAHULU BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
 
12 1672022100038486 1672010029375XX SANITA WULANDARI KK UNIVERSITAS BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
13 0115092000333728 115010171555XX ARDIAN Bengkulu 2021-06-19 10:48:06
14 5587022100165086 5587010129595XX KASIATUL AINI UNIT PONDOK KELAPA BENGKULU 2021-06-19 10:48:06
15 7389112000131441 7389010069955XX WANHARUDIN UNIT BETUNGAN BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
16 0115092000253781 115010041695XX MERI Bengkulu 2021-06-19 10:49:35
17 3390012100467238 3390010081085XX Z U R W I T A UNIT PAGAR DEWA BENGKULU 2021-06-19 10:49:35
18 5616092000137575 5616010154595XX INDOLAS RAFFLESIA UNIT GADING CEMPAKA BENGKULU 2021-06-19 10:48:06
19 5616122000066248 5616010056425XX AFIF FATRI PRATAMA UNIT GADING CEMPAKA BENGKULU 2021-06-19 10:46:36
Hadiah MESIN CUCI 2 TABUNG 9,5 KG NA-W98FCV1 PANASONIC
1 3390112000259480 3390010469375XX BENYAMIN PERANGIN AN UNIT PAGAR DEWA BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
2 5616092000098449 5616010049905XX SITI LAILATUL KHASAN UNIT GADING CEMPAKA BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
3 5621022100360019 5621010198555XX ROMMYANA UNIT MEGA MALL BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
4 1672102000013102 1672010025555XX KUSNA PINDAHILI KK UNIVERSITAS BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
5 5580092000051803 5580010153395XX JAYA UNIT KARANG TINGGI BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
6 7389112000025080 7389010026345XX SALVINIANATAN UNIT BETUNGAN BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
7 0115102000109205 115010118395XX ANI LESTARI Bengkulu 2021-06-19 10:44:03
8 5617092000264671 5617010061185XX JAMARIA UNIT PADANG JATI BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
9 5685022100284395 5685010203235XX SITI FAINAH UNIT BUKIT PENINJAUAN BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
10 3283102000156305 3283010103345XX DESWITAWATI UNIT RATU SAMBAN BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
11 5587112000330755 5587010067805XX SODIKUN UNIT PONDOK KELAPA BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
12 7597092000039122 7597010070065XX WENSI HARMAINI UNIT BANGKAHULU BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
13 0698112000057146 6980100470353XX MEKA AFRIZAL KCP RAFFLESIA 2021-06-19 10:44:03
14 5618122000062118 5618010151015XX SJOLIQIN UNIT PANORAMA BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
15 5694102000065005 5694010099755XX TRI SUSILO NINGSIH UNIT SUKARAJA BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
16 5619122000053970 5619010078995XX NETRA HADI UNIT PULAU BAAI BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
17 5615112000173858 5615010089785XX YETMA HARTINI UNIT TAPAK PADRI BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
18 3284102000068667 3284010149365XX MARDA UNIT LINGKAR TIMUR BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
19 1499092000031894 1499010005065XX YASOHA SENURIP KK BENGKULU INDAH MALL 2021-06-19 10:44:03
20 5620092000237830 5620010037235XX HENDRA WAHYUDI UNIT RAWA MAKMUR BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
21 7100112000214038 7100010103475XX REZEKI SETIAWAN PUTR UNIT KEMBANG SERI BENGKULU 2021-06-19 10:44:03
TOTAL PEMENANG : 64
 

Ia menambahkan, selain Honda Mobilio dalam kesempatan tersebut BRI juga melakukan pengundian 64 hadiah lainnya. Seperti hadiah utama berupa 2 unit sepeda motor New PCX 150 Cbs, 17 unit CBS Honda Beat Sporty F1, kemudian 4 unit TV 49 Inch, 19 unit kulkas 2 pintu, dan 21 unit mesin cuci 2 tabung.(cik14)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: